Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/1395Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ширина, Н. В. | - | 
| dc.contributor.author | Саруханова, Е. А. | - | 
| dc.contributor.author | Слесаренко, Я. Н. | - | 
| dc.date.accessioned | 2018-08-14T08:22:10Z | - | 
| dc.date.available | 2018-08-14T08:22:10Z | - | 
| dc.date.issued | 2016 | - | 
| dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/1395 | - | 
| dc.description | Ширина Н. В. Наполненность картографического фонда поселения / Н. В. Ширина, Е. А. Саруханова, Я. Н. Слесаренко // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2016. - № 9. - С. 257-260. | ru_RU | 
| dc.description.abstract | Раскрыта значимость и необходимость использования электронного картографического материала в управлении территориями, для чего проведен анализ наполненности картографического фонда конкретного поселения Белгородского района и предложен порядок работ по подготовке электронного картографического материала для эффективной работы администрации Тавровского поселения. | ru_RU | 
| dc.language.iso | other | ru_RU | 
| dc.publisher | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова | ru_RU | 
| dc.subject | Авторы БГТУ | ru_RU | 
| dc.subject | картографический фонд | ru_RU | 
| dc.subject | кадастр | ru_RU | 
| dc.subject | электронная карта | ru_RU | 
| dc.subject | информационные технологии | ru_RU | 
| dc.title | Наполненность картографического фонда поселения | ru_RU | 
| dc.type | Article | ru_RU | 
| Appears in Collections: | 2016 год | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 44. Ширина.pdf | 6.01 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
