Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/1377
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Щербакова, М. И. | - |
dc.contributor.author | Наумов, А. Е. | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-08T09:22:13Z | - |
dc.date.available | 2018-08-08T09:22:13Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/1377 | - |
dc.description | Щербакова М. И. Количественная оценка влияния факторов транспортной доступности на коммерческую привлекательность ИЖС / М. И. Щербакова, А. Е. Наумов // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2016. - № 9. - С. 206-211. | ru_RU |
dc.description.abstract | В работе представлен методический подход к построению аналитической зависимости стоимости земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, от одного из ключевых показателей инфраструктурного развития территории – транспортной доступности жилищных массивов. Статистическая оценка факторов транспортной доступности производится методом корреляционно-регрессионного анализа на основе параметров маятниковой миграции. Представленное в работе аналитическое выражение позволяет усовершенствовать существующую практику управления рыночной стоимостью земельных участков ИЖС через анализ и изменение параметров их транспортной доступности. Рассмотренный показатель транспортной доступности входит в группу показателей инфраструктурной полноты территории, исчерпывающе и оперативно отражающую изменяющееся качество их развития. Положенный в основу экономического анализа влияния инфраструктурного насыщения территории на ее коммерческую привлекательность, предлагаемый методический подход позволяет осуществлять эффективное и рациональное землепользование и субурбанизацию современных российских городов. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова | ru_RU |
dc.subject | Авторы БГТУ | ru_RU |
dc.subject | индивидуальное жилищное строительство | ru_RU |
dc.subject | транспортная доступность | ru_RU |
dc.subject | маятниковая миграция | ru_RU |
dc.subject | корреляционно-регрессионный анализ | ru_RU |
dc.subject | экономическая эффективность инвестиционно-строительного проекта | ru_RU |
dc.title | Количественная оценка влияния факторов транспортной доступности на коммерческую привлекательность ИЖС | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | 2016 год |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
35. Щербакова.pdf | 305.03 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.