Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/1358
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Лебедев, М.С. | - |
dc.contributor.author | Чулкова, И.Л. | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-06T12:16:28Z | - |
dc.date.available | 2018-08-06T12:16:28Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/1358 | - |
dc.description | Лебедев М.С. Исследование реологических свойств битумных композиций, наполненных золами-уноса различного состава / М. С. Лебедев, И. Л. Чулкова // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2016. - №11. - С. 47-52. | ru_RU |
dc.description.abstract | Наполнители в асфальтобетоне используют для повышения жесткости или прочности, умень- шения деформаций ползучести (остаточных деформаций), увеличения плотности асфальтовых сме- сей, в связи с чем имеет смысл оценивать структурирующую способность минеральных порошков, в том числе зол-уноса тепловых электростанций. Различия в методах испытаний у нас в стране и Ев- ропе значительно затрудняет сопоставление результатов испытаний. Поэтому представляет ин- терес сопоставление результатов при испытании минеральных порошков. В ходе исследований установлено, что низкокальциевая зола-уноса Омской ТЭЦ имеет более высокую пористость, что определяет ее способность вмещать в свою поровую структуру больше битума, чем высококальци- евая зола Назаровской ГРЭС. Это отражается на результатах реологических испытаний мастик на вискозиметре и стандартными методами. Более высокая вязкость мастики на низкокальциевой золе во всем интервале температур (в том числе, при высоких эксплуатационных) характеризует ее меньшую температурную чувствительность и большую теплоустойчивость материала. Поэтому можно говорить о том, что материал с большей пористостью оказывает на битум более значи- тельное структурирующее влияние | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова | ru_RU |
dc.subject | Авторы БГТУ | ru_RU |
dc.subject | золы-уноса тепловых электростанций | ru_RU |
dc.subject | битумные мастики | ru_RU |
dc.subject | температура размягчения | ru_RU |
dc.subject | реологические характеристики | ru_RU |
dc.subject | температура размягчения | ru_RU |
dc.subject | пенетрация | ru_RU |
dc.subject | вязкость | ru_RU |
dc.title | Исследование реологических свойств битумных композиций, наполненных золами-уноса различного состава | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | 2016 год |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
9. Лебедев.pdf | 1.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.