Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/1345Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Аверкова, О. А. | - | 
| dc.contributor.author | Крутикова, Д. Н. | - | 
| dc.contributor.author | Логачев, И. Н. | - | 
| dc.contributor.author | Логачев, К. И. | - | 
| dc.contributor.author | Уваров, В. А. | - | 
| dc.date.accessioned | 2018-08-06T07:41:35Z | - | 
| dc.date.available | 2018-08-06T07:41:35Z | - | 
| dc.date.issued | 2016 | - | 
| dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/1345 | - | 
| dc.description | Математическое моделирование течения вблизи экранированного бортового отсоса / О. А. Аверкова [и др.] // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2016. - № 9. - С. 96-102. | ru_RU | 
| dc.description.abstract | Разработана математическая модель течения вблизи бортового отсоса от гальванической ванны. Расчетные соотношения получены при помощи метода конформных отображений. Построены линии тока при разных размерах механического экрана, расходов стока и паров вредностей. | ru_RU | 
| dc.language.iso | other | ru_RU | 
| dc.publisher | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова | ru_RU | 
| dc.subject | Авторы БГТУ | ru_RU | 
| dc.subject | местный отсос | ru_RU | 
| dc.subject | метод конформных отображений | ru_RU | 
| dc.subject | гальваническая ванна | ru_RU | 
| dc.title | Математическое моделирование течения вблизи экранированного бортового отсоса | ru_RU | 
| dc.type | Article | ru_RU | 
| Appears in Collections: | 2016 год | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 16. Аверкова.pdf | 668.07 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.


