Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/1100
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Соколенко, И. В. | - |
dc.contributor.author | Ястребинский, Р. Н. | - |
dc.contributor.author | Крайний, А. А. | - |
dc.contributor.author | Матюхин, П. В. | - |
dc.contributor.author | Тарасов, Д. Г. | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-19T10:30:22Z | - |
dc.date.available | 2018-06-19T10:30:22Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/1100 | - |
dc.description | Моделирование прохождения высокоэнергетических электронов в высоконаполненном полимерном композите / И. В. Соколенко [и др.] // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2013. - № 6. - С. 145-148. | ru_RU |
dc.description.abstract | С помощью физико-математического моделирования с использованием пакетов программ, основанных на имитационном методе Монте-Карло, рассчитаны коэффициенты поглощения и отражения электронного пучка (Ее=1-5 МэВ), параметры распределения электронов в слоях, а также изменение средней энергии тормозного излучения от электронов с Е=1-5 МэВ. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова | ru_RU |
dc.subject | Авторы БГТУ | ru_RU |
dc.subject | полимерный композит | ru_RU |
dc.subject | поглощенная доза | ru_RU |
dc.subject | электроны | ru_RU |
dc.subject | коэффициенты отражения | ru_RU |
dc.subject | коэффициенты поглощения | ru_RU |
dc.title | Моделирование прохождения высокоэнергетических электронов в высоконаполненном полимерном композите | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | 2013 год |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
33. Соколенко.pdf | 568.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.