Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/1048
Title: | Прочность и трещиностойкость кладки из пустотелых керамзитобетонных камней при центральном сжатии |
Authors: | Донченко, О. М. Пащенко, Ж. И. |
Keywords: | Авторы БГТУ прочность теория работы методика расчета центральное сжатие армированная кладка |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова |
Abstract: | Сопоставление опытных данных и теоретических результатов, определенных по разработанной нами теории и методике, для широкого диапазона изменения прочности камня и раствора (от М50 до М 150), показало хорошую степень их согласованности, поскольку максимальные погрешности счета находились в пределах 7-8%. Еще более сложной для определения трещиностойкости и прочности является пространственная задача кладки из таких материалов, армирована горизонтальными металлическими сетками в каждом или через несколько рядов камня. Проведенные нами многочисленные машинные вычисления показали хорошую точность разработанной методики для расчета армированной кладки из пустотелых камней. При этом, при армировании кладки в каждом ряду ее прочность увеличивалась в 1,5 раза, через два ряда - в 1,3 раза и через три ряда -в 1,15 раз. |
Description: | Донченко О. М. Прочность и трещиностойкость кладки из пустотелых керамзитобетонных камней при центральном сжатии / О. М. Донченко, Ж. И. Пащенко // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2013. - № 6. - С. 79-86. |
URI: | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/1048 |
Appears in Collections: | 2013 год |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
18. Донченко.pdf | 821.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.