Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/839
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Тумин, В. М. | - |
dc.contributor.author | Сомина, И. В. | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-23T07:51:25Z | - |
dc.date.available | 2018-05-23T07:51:25Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/839 | - |
dc.description | Тумин В. М. Сравнительная оценка уровня инновационного развития российских регионов с использованием динамической модели (на примере регионов ЦФО) / В. М. Тумин, И. В. Сомина // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2014. - №6. - С. 168-171. | ru_RU |
dc.description.abstract | В работе представлены теоретико-методологические основания и математический инструментарий оценки инновационного развития регионов с использованием динамической модели. На примере регионов Центрального федерального округа выполнено сопоставление региональных инновационных систем по степени приближенности темпов роста ключевых показателей к эталонному порядку. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова | ru_RU |
dc.subject | Авторы БГТУ | ru_RU |
dc.subject | инновационное развитие | ru_RU |
dc.subject | регион | ru_RU |
dc.subject | динамическая модель | ru_RU |
dc.subject | упорядочивание | ru_RU |
dc.subject | эталонное соотношение | ru_RU |
dc.subject | Центральный федеральный округ | ru_RU |
dc.title | Сравнительная оценка уровня инновационного развития российских регионов с использованием динамической модели (на примере регионов ЦФО) | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | 2014 год |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
38. Тумин.pdf | 455.82 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.