Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/654
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Куликова, О. В. | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-15T08:12:04Z | - |
dc.date.available | 2018-05-15T08:12:04Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/654 | - |
dc.description | Куликова О. В. Влияние использования балльно - рейтинговой системы обучения на успеваемость студентов / О. В. Куликова // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2014. - №3. - С. 220-223. | ru_RU |
dc.description.abstract | В статье раскрываются особенности использования балльно-рейтинговой системы обучения в процессе вузовской подготовки. Представлены результаты применения балльно-рейтинговой системы как средства повышения успеваемости студентов в Белгородском государственном национальном исследовательском университете. В ходе исследования установлено, что введение балльно-рейтинговой системы создает основу для формирования принципиально новой системы оценки качества знаний в соответствии с рейтинговой оценкой. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова | ru_RU |
dc.subject | авторы БелГУ | ru_RU |
dc.subject | балльно-рейтинговая система | ru_RU |
dc.subject | успеваемость студентов | ru_RU |
dc.subject | рейтинговая оценка знаний | ru_RU |
dc.title | Влияние использования балльно-рейтинговой системы обучения на успеваемость студентов | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | 2014 год |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
47. Куликова.pdf | 270.43 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.