Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/615| Title: | Некоторые строительные свойства суглинков Белгородской области | 
| Authors: | Калачук, Т.Г. Карякин, В.Ф. Пири, С.Д. | 
| Keywords: | Авторы БГТУ грунт фундамент коэффициент пористости инженерно-геологические изыскания надпойменная терраса плато суглинок | 
| Issue Date: | 2015 | 
| Publisher: | Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова | 
| Abstract: | В связи с возрастающими темпами малоэтажной застройки в Белгородской области во многих случаях используются площади, ранее считавшиеся непригодными для строительства, т. е. участки со сложными инженерно- геологическими условиями. В настоящее время происходит интенсивное застраивание пойменных участков рек Северский Донец и Везелка. Недоучет особенностей грунтовых условий может привести к неправильному выбору типа и конструктивной схемы фундамента. Поэтому проведение инженерно-геологических изысканий при ИЖС необходимо в полном объеме. В статье приводятся экспериментальные данные о некоторых строительных физико-механических свойствах суглинков, подтверждающие эту необходимость | 
| Description: | Калачук Т.Г. Некоторые строительные свойства суглинков Белгородской области / Т. Г. Калачук, В. Ф. Карякин, С. Д. Пири // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2015. - № 3. - С. 71-73. | 
| URI: | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/615 | 
| Appears in Collections: | 2015 год | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 16. Калачук.pdf | 300.41 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.


