Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/601Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Белецкая, В. А. | - |
| dc.contributor.author | Румянцева, Е. Л. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-05-12T09:50:35Z | - |
| dc.date.available | 2018-05-12T09:50:35Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/601 | - |
| dc.description | Белецкая В. А., Румянцева Е. Л. Перспективы использования электросталеплавильных шлаков ОЭМК / В. А. Белецкая, Е. Л. Румянцева // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2011. - No 3. - С. 140 - 145. | ru_RU |
| dc.description.abstract | Осуществлена комплексная технологическая оценка шлаков ОЭМК. Изучены закономерности изменения химического состава шлака в процессе выплавки стали и их влияние на особенности минералообразования. Намечены варианты утилизации. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова | ru_RU |
| dc.subject | шлак | ru_RU |
| dc.subject | микроструктура | ru_RU |
| dc.subject | минералообразование | ru_RU |
| dc.title | Перспективы использования электросталеплавильных шлаков ОЭМК | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | 2011 год | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 36. Белецкая.pdf | 499.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
