Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/572
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бибик, Д. В. | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-11T10:37:26Z | - |
dc.date.available | 2018-05-11T10:37:26Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/572 | - |
dc.description | Бибик Д. В. Анализ потерь с учетом деформаций в радиальной гидрообъемной передаче с шариковыми поршнями / Д. В. Бибик // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - №3. - С. 72-75. | ru_RU |
dc.description.abstract | Приведены сведения, иллюстрирующие повышение показателей подвижности гусеничных машин вследствие применения радиальных гидрообъемных механических трансмиссий с шариковыми поршнями. Представлен анализ потерь в гидрообъемной передаче. Предложена уточненная математическая модель для подсчета потерь, учитывающая деформирование деталей. Показано влияние уточненной модели на точность результатов. Получено обоснование применения данной модели для использования при оптимизации конструктивных параметров гидрообъемной передачи. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова | ru_RU |
dc.subject | гидрообъемная передача | ru_RU |
dc.subject | шариковый поршень | ru_RU |
dc.subject | анализ потерь | ru_RU |
dc.subject | конечно - элементный расчет | ru_RU |
dc.subject | оптимизация | ru_RU |
dc.title | Анализ потерь с учетом деформаций в радиальной гидрообъемной передаче с шариковыми поршнями | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | 2014 год |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
15. Бибик.pdf | 582.68 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.