Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/562
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Орехова, Т. Н. | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-11T09:23:10Z | - |
dc.date.available | 2018-05-11T09:23:10Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/562 | - |
dc.description | Орехова Т. Н. Определение производительности пневмосмесителя сухих строительных смесей с учётом анализа устройств смесительных агрегатов / Т. Н. Орехова // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2011. - No 3. - С. 65 - 68. | ru_RU |
dc.description.abstract | В статье приведен математический аппарат для определения производительности пневмосмесителя для производства сухих строительных смесей с учётом анализа устройств смесительных агрегатов. Установлено, что использование пнемосмесителя обеспечивает непрерывное производство с гарантированным качеством сухих строительных смесей. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова | ru_RU |
dc.subject | Авторы БГТУ | ru_RU |
dc.subject | качество | ru_RU |
dc.subject | производительность | ru_RU |
dc.subject | пневмосмеситель | ru_RU |
dc.subject | смесь | ru_RU |
dc.title | Определение производительности пневмосмесителя сухих строительных смесей с учётом анализа устройств смесительных агрегатов | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | 2011 год |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
16. Орехова.pdf | 401.57 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.