Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/525Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Шавырина, И.В. | - | 
| dc.contributor.author | Шукчус, Л.В. | - | 
| dc.date.accessioned | 2018-05-10T13:22:12Z | - | 
| dc.date.available | 2018-05-10T13:22:12Z | - | 
| dc.date.issued | 2015 | - | 
| dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/525 | - | 
| dc.description | Шавырина И.В. Гендерная интеграция как стратагема институциональных изменений в высшей школе / И. В. Шавырина, Л. В. Шукчус // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2015. - № 2. - С. 224-228. | ru_RU | 
| dc.description.abstract | В статье раскрывается сущность концепции гендерной интеграции в разрезе институциональ-ных изменений в высшей школе. Обосновываются наиболее важные характеристики, чувствительные к гендерным преобразованиям в вузе: общественная среда, стратегия развития вуза, вузовская (организационная) структура, вузовские (организационные) процессы, вузовская (организационная) культура, вузовская (организационная) коммуникация, а также раскрывается роль каждой из выделенных характеристик в успешности гендерных преобразований в рамках высшей школы. | ru_RU | 
| dc.language.iso | other | ru_RU | 
| dc.publisher | Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова | ru_RU | 
| dc.subject | Авторы БГТУ | ru_RU | 
| dc.subject | гендерный подход | ru_RU | 
| dc.subject | гендерная интеграция | ru_RU | 
| dc.subject | гендерные преобразования | ru_RU | 
| dc.subject | стратегия вуза | ru_RU | 
| dc.subject | человеческий капитал | ru_RU | 
| dc.title | Гендерная интеграция как стратагема институциональных изменений в высшей школе | ru_RU | 
| dc.type | Article | ru_RU | 
| Appears in Collections: | 2015 год | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 51. Шавырина.pdf | 277.76 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.


