Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/5084Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Васильев, А. Ю. | - |
| dc.contributor.author | Урханова, Л. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-25T10:48:16Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-25T10:48:16Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/5084 | - |
| dc.description | Васильев А. Ю. Усталостная долговечность цементобетона, модифицированного резиновой крошкой, при циклическом изгибном нагружении / А. Ю. Васильев, Л. А. Урханова // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2026. - № 7. - С. 33–40. | ru_RU |
| dc.description.abstract | Представлены результаты экспериментальных исследований усталостной долговечности цементобетона, модифицированного резиновой крошкой (резинобетона), при четырёхточечном циклическом изгибном нагружении. Испытаны составы с содержанием резиновой крошки 0, 5, 10, 15, 20 и 25 % по объёму мелкого заполнителя, а также оптимальный состав РБ-15-М с силановой обработкой поверхности. Усталостные испытания выполнены при уровнях напряжений σmax/Rtb = 0,50; 0,60 и 0,70 с частотой нагружения 10 Гц. Построены кривые Вёлера (S–N) и определены параметры степенной регрессии вида S = a – b·lgN. Установлено, что введение 15 % резиновой крошки увеличивает усталостную долговечность при σмаx/Rtb = 0,60 в 4,57 раза по сравнению с контрольным бетоном. Предел выносливости при N = 107 циклов возрастает с 0,300·Rtb для контрольного бетона до 0,369·Rtb для состава с 15 % резиновой крошки (РК). Вероятностный анализ усталостной долговечности выполнен с использованием двухпараметрического распределения Вейбулла. Рассмотрены механизмы повышения усталостной стойкости: рассеяние энергии вязкоупругими включениями, торможение трещин на границах раздела, повышенная вязкость разрушения. Удельная энергия трещинообразования GF резинобетона с 15 % РК составила 148 Дж/м², что на 51 % выше контрольного состава. Результаты подтверждают перспективность применения резинобетона в конструкциях транспортного строительства, эксплуатируемых в условиях циклического нагружения. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова | ru_RU |
| dc.subject | резинобетон | ru_RU |
| dc.subject | резиновая крошка | ru_RU |
| dc.subject | усталостная долговечность | ru_RU |
| dc.subject | кривая Вёлера | ru_RU |
| dc.subject | циклический изгиб | ru_RU |
| dc.subject | демпфирование | ru_RU |
| dc.subject | энергия разрушения | ru_RU |
| dc.subject | транспортное строительство | ru_RU |
| dc.title | Усталостная долговечность цементобетона, модифицированного резиновой крошкой, при циклическом изгибном нагружении | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | 2026 год | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 4_Васильев.pdf | 337.63 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
