Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/5068Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Цюе, У. | - |
| dc.contributor.author | Рачков, М. Ю. | - |
| dc.contributor.author | Гапоненко, Е. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-22T10:17:04Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-22T10:17:04Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/5068 | - |
| dc.description | Цюе У. Управление реконфигурацией робота методом активного сканирования и стратегией насыщения / У. Цюе, М. Ю. Рачков, Е. В. Гапоненко // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2026. - № 5. - С. 115–124. | ru_RU |
| dc.description.abstract | Объектом исследования выступает мобильный реконфигурируемый робот с гибридным колесно-гусеничным движителем, обладающий способностью трансформировать кинематическую структуру шасси для преодоления высоких вертикальных препятствий. Актуальность работы обусловлена необходимостью обеспечения надежного функционирования механизмов трансформации при использовании бюджетной компонентной базы. В работе решается задача синтеза системы управления, устойчивой к аппаратным ограничениям (зоны нечувствительности, люфты) и нелинейностям приводов. Предложен оригинальный метод активного вертикального сканирования («Stopand-Scan»), который позволяет компенсировать физические ограничения стандартных ультразвуковых сенсоров, такие как широкая диаграмма направленности и зеркальное отражение. Метод базируется на анализе градиента дистанции при вертикальном перемещении датчика, что обеспечивает достоверное определение геометрических параметров препятствий. Особое внимание уделено управлению линейными актуаторами с червячной передачей, характеризующимися значительным сухим трением. Синтезирован закон управления с использованием высоких коэффициентов усиления в режиме насыщения, позволяющий компенсировать зону нечувствительности привода без потери устойчивости. Результаты математического моделирования и натурных испытаний подтверждают, что предложенный подход обеспечивает минимизацию статической ошибки позиционирования и способствует повышению общей проходимости робота. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова | ru_RU |
| dc.subject | Авторы БГТУ | ru_RU |
| dc.subject | гибридная кинематика | ru_RU |
| dc.subject | реконфигурируемый робот | ru_RU |
| dc.subject | активное сканирование | ru_RU |
| dc.subject | ультразвуковая локация | ru_RU |
| dc.subject | управление с насыщением | ru_RU |
| dc.subject | преодоление препятствий | ru_RU |
| dc.subject | Arduino Mega | ru_RU |
| dc.title | Управление реконфигурацией робота методом активного сканирования и стратегией насыщения | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | 2026 год | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 9_Цюе У..pdf | 970.05 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
