Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/5064| Title: | Исследование обрастаемости модифицированных цементных композитов микроорганизмами-биодеструторами при экспозиции в грунтовых условиях |
| Authors: | Ледяйкин, Н. В. |
| Keywords: | цементные композиты антисептические добавки бактерии плесневые грибы биостойкость |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова |
| Abstract: | Биологическая коррозия представляет собой один из ключевых факторов, существенно снижающий надежность и долговечность строительных материалов, изделий и конструкций. Экспериментально подтверждено, для повышения устойчивости материалов к биодеструкции рекомендуется реализация двух взаимодополняющих технологических решений: инкорпорирование биологически активных веществ в состав материла на этапе производства и постпроизводственная обработка поверхностей биопрепаратами, формирующими защитный барьер против микробиологического воздействия. Объектом научного исследования служит композитный материал на основе сухой цементной штукатурной смеси, в состав которой интегрированы специализированные антисептические агенты («Санатекс. Универсал», «Антиплесень. Лакра» и «DALI® Универсальный антисептик»), обеспечивающие защиту от биоповреждений. В рамках исследования поставлена цель – установить таксономический профиль микробных сообществ, формирующихся на поверхности цементных композитов с различными антисептическими добавками и провести сравнительный анализ биоцидной активности исследуемых модифицирующих компонентов. Модификация разработанных композиций проводилась двумя методами. В первом случае антисептическая добавка вводилась непосредственно в приготовляемую композицию, которая состояла из сухой штукатурной смеси и воды, а во втором затвердевшие бездобавочные образцы пропитывались антисептическим препаратом. Исследуемые цементные композиты были выдержаны 1 год в грунтовых условиях. С помощью микробиологических исследований идентифицирован видовой состав потенциальных биодеструкторов преобладающих на поверхности материалов. Определена микробиологическая эффективность используемых антисептических добавок. Выявлено, что при обоих методах получения образцов защитных цементных покрытий лучшие результаты были получены с биоцидным препаратом «Санатекс. Универсал», при котором наблюдалось наименьшее количество микроорганизмов, заселившихся и развивающихся на разработанных материалах. |
| Description: | Ледяйкин Н. В. Исследование обрастаемости модифицированных цементных композитов микроорганизмами-биодеструторами при экспозиции в грунтовых условиях / Н. В. Ледяйкин // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2026. - № 5. - С. 8–18. |
| URI: | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/5064 |
| Appears in Collections: | 2026 год |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1_Ледяйкин Н.В..pdf | 284.68 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
