Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/5043Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Шарафутдинов, Л. А. | - |
| dc.contributor.author | Дьячук, Е. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-26T13:17:51Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-26T13:17:51Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/5043 | - |
| dc.description | Шарафутдинов Л. А. Оценка напряженного состояния железобетонных опор технологической эстакады, усиленных сталефибробетоном / Л. А. Шарафутдинов, Е. В. Дьячук // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2026. - № 3. - С. 32-46. | ru_RU |
| dc.description.abstract | В работе рассмотрен перспективный материал, используемый в качестве усиления, сталефибробетон. Он представляет собой композитный материал, обладающий высокой прочностью и устойчивостью к различным воздействиям. Сталефибробетон получил признание благодаря своим улучшенным свойствам, включая повышенную долговечность и повышенную несущую способность. В статье представлены результаты исследования напряженно-деформированного состояния железобетонных опор технологической эстакады, усиленных сталефибробетоном. Исследуемый объект представляет собой железобетонную колонну технологической эстакады, выполненную из бетона класса В25. Приведена методика компьютерного моделирования с использованием программного комплекса «ЛИРА-САПР», а также программа численного эксперимента, включающая варьирование ключевых геометрических, физических, статических и повреждающих факторов. Выявлены зависимости между параметрами конструкции и несущей способностью усиленных сталефибробетоном колонн. Показано, что применение сталефибробетона значительно повышает прочность, пластичность и трещиностойкость конструкций, снижает развитие внутренних напряжений и замедляет процесс разрушения. Определены наиболее устойчивые к разрушению образцы, что позволяет рекомендовать использование сталефибробетонных обойм для усиления железобетонных конструкций в условиях изношенности и коррозии основного бетона. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова | ru_RU |
| dc.subject | сталефибробетон | ru_RU |
| dc.subject | обойма | ru_RU |
| dc.subject | численный эксперимент | ru_RU |
| dc.subject | колонна | ru_RU |
| dc.subject | разрушение | ru_RU |
| dc.title | Оценка напряженного состояния железобетонных опор технологической эстакады, усиленных сталефибробетоном | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | 2026 год | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 3_Шарафутдинов Л.А.pdf | 703.07 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
