Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/5030Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Опарина, Л. А. | - |
| dc.contributor.author | Огурцов, В. А. | - |
| dc.contributor.author | Власова, Е. А. | - |
| dc.contributor.author | Обухова, Ю. Д. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-26T10:18:20Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-26T10:18:20Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/5030 | - |
| dc.description | Управление адаптивного проектирования многоквартирных домов в течение их жизненного цикла / Л. А. Опарина, В. А. Огурцов, Е. А. Власова, Ю. Д. Обухова // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2026. - № 2. - С. 30-38. | ru_RU |
| dc.description.abstract | Тема адаптивного проектирования является актуальной и отвечает вызовам, стоящим перед современными архитектурно-строительными науками: изменение климата, ресурсо- и энергосбережение, экологические проблемы и другие. Изменение стиля жизни современного общества, требований к комфортности зданий и доступности инфраструктуры также являются факторами, определяющими тренды на адаптивное проектирование. Особенно актуальна данная тема для многоквартирных домов, в которых проживает и работает значительная часть населения страны. Многоквартирные дома должны сохранять требования устойчивого развития общества и отвечать климатическим и другим вызовам на протяжении всего жизненного цикла. В статье систематизированы факторы, влияющие на тенденции архитектуры и строительства в многоквартирных зданиях. Разработаны показатели для адаптивного проектирования многоквартирных домов с учётом нормативных требований. Предложены расчётные формулы для данных показателей, учитывающие динамику жизненного цикла многоквартирных домов. Разработана форма уравнения адаптивного проектирования многоквартирных домов в течение жизненного цикла в дифференциальной форме. Уравнения адаптивного проектирования выражает динамическое изменение термического сопротивления теплопередачи с учётом отклонения температуры от климатической нормы, температурной адаптации строительных материалов, коэффициента влияния осадков, характеризующий гидрогеологическую адаптацию и скорость изменения количества осадков в течение жизненного цикла зданий. Продемонстрирована преемственность предлагаемого подхода с методами решения нелинейных уравнений в физике и механике сплошных сред. Предложено использование метода Эйлера для решения данного динамического уравнения. Добавлены расчётные примеры, демонстрирующие практическую ценность уравнения при проектировании. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова | ru_RU |
| dc.subject | адаптивное проектирование | ru_RU |
| dc.subject | дифференциальное уравнение | ru_RU |
| dc.subject | жизненный цикл здания | ru_RU |
| dc.subject | многоквартирный дом | ru_RU |
| dc.title | Управление адаптивного проектирования многоквартирных домов в течение их жизненного цикла | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | 2026 год | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 3. Опарина Л.А..pdf | 285.17 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
