Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/5022Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Корсунов, К. А. | - |
| dc.contributor.author | Эссельбах, Р. В. | - |
| dc.contributor.author | Барбашина, Е. Р. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-02T13:20:18Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-02T13:20:18Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/5022 | - |
| dc.description | Корсунов К. А. Исследование вольт-амперных характеристик плазмотрона с жидким электролитическим катодом / К. А. Корсунов, Р. В. Эссельбах, Е. Р. Барбашина // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2026. - № 1. - С. 109-116. | ru_RU |
| dc.description.abstract | В данной работе представлено исследование вольт-амперных характеристик (ВАХ) плазмотрона с жидким электролитическим катодом. Для исследования выбрано три типа электролитов: хлорид натрия (NaCl), карбонат натрия (Na₂CO₃) и его модификацию с добавкой кальция (Na₂CO₃ + Ca). Основное внимание уделено анализу физических процессов, формирующих нелинейные ВАХ, включая электролитическую диссоциацию, электрический пробой, термоэлектронную эмиссию и динамику плазменного канала. Разработана математическая модель, интегрирующая ионную проводимость, электронную эмиссию, диффузию и рекомбинацию, которая продемонстрировала высокую точность в описании экспериментальных данных. Результаты показали, что добавка кальция повышает проводимость на 13 % по сравнению с чистым Na₂CO₃ и на 34 % относительно NaCl, а также снижает энергопотери на 17 %. Наилучшие характеристики в высоковольтных режимах показал электролит Na₂CO₃ + Ca, тогда как NaCl остаётся экономически выгодным решением для менее требовательных задач. Для оценки эффективности электролитов введён коэффициент Λ, учитывающий проводимость, энергопотери и стабильность системы. Наибольшее значение Λ = 8.7 у Na₂CO₃ + Ca подтверждает его преимущества для интенсивных режимов работы. Полученные результаты имеют практическое значение для оптимизации параметров плазмотронов и выбора электролитов в зависимости от технологических требований. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова | ru_RU |
| dc.subject | плазмотрон с жидким электродом | ru_RU |
| dc.subject | вольт-амперные характеристики | ru_RU |
| dc.subject | электролитический катод | ru_RU |
| dc.subject | ионная проводимость | ru_RU |
| dc.subject | термоэлектронная эмиссия | ru_RU |
| dc.subject | электрический пробой | ru_RU |
| dc.subject | плазменный разряд | ru_RU |
| dc.title | Исследование вольт-амперных характеристик плазмотрона с жидким электролитическим катодом | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | 2026 год | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 9_Корсунов.pdf | 358.71 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
