Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/5018Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Есипов, С. М. | - |
| dc.contributor.author | Мишенин, О. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-02T12:37:22Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-02T12:37:22Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/5018 | - |
| dc.description | Есипов С. М. Напряженно-деформированное состояние реконструируемых железобетонных элементов при изгибе с кручением в условиях динамической нагрузки / С. М. Есипов, О. В. Мишенин // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2026. - № 1. - С. 58-69. | ru_RU |
| dc.description.abstract | В статье рассмотрено поведение реконструируемых железобетонных элементов, которые одновременно испытывают изгибающие и крутящие моменты при воздействии динамических нагрузок. В работе акцентировано внимание на важность учета сложного напряженного состояния конструкций в условиях аварийных и техногенных воздействий. Изложены как экспериментальные подходы (испытания с импульсными нагрузками, мониторинг трещин) на основе испытаний 108 железобетонных балок, так и теоретические методы (упругопластическое моделирование, анализ методом конечных элементов) на основе 4 математических моделей, направленные на всестороннюю оценку прочности и деформативности элементов. Отмечена ограниченность исследований, связанных с многократным динамическим нагружением, а также недостаток в задачах обратного проектирования. Проанализированы современные расчетные методы, преимущественно применяемые при статическом воздействии, и указана необходимость их адаптации для анализа динамических условий. Предложена комплексная методика с использованием современных испытательных установок и систем измерений, что позволяет повысить точность оценки и надежность на 7–9 % в сравнении с существующими методиками при расчете рассматриваемых конструкций. Результаты способствуют улучшению проектирования и эксплуатации железобетонных сооружений в условиях сложных динамических воздействий. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова | ru_RU |
| dc.subject | Авторы БГТУ | ru_RU |
| dc.subject | железобетонные конструкции | ru_RU |
| dc.subject | кратковременные динамические нагрузки | ru_RU |
| dc.subject | трещиностойкость | ru_RU |
| dc.subject | теоретическое моделирование | ru_RU |
| dc.subject | экспериментальные методы | ru_RU |
| dc.subject | комплексное напряженное состояние | ru_RU |
| dc.title | Напряженно-деформированное состояние реконструируемых железобетонных элементов при изгибе с кручением в условиях динамической нагрузки | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | 2026 год | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 5_Есипов.pdf | 428.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
