Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/4994Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Тонких, В. Д. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-27T13:26:30Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-27T13:26:30Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/4994 | - |
| dc.description | Тонких В. Д. Перспективы развития коворкинг-центров в Екатеринбурге / В. Д. Тонких // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2025. - № 11. - С. 111-120. | ru_RU |
| dc.description.abstract | В условиях стремительного развития городской инфраструктуры и изменения форматов работы, коворкинг-центры становятся важным элементом городской экономики и социальной жизни. В статье исследуются коворкинг-центры Екатеринбурга. Определены цель исследования, объект и предмет исследования, которые легли в основу данной работы. Объектами исследования стали коворкинг-центры, существующие на данный момент в столице Урала. Предметом исследования являются особенности расположения этих объектов в структуре городской застройки. Рассмотрено их существующее положение и уровни их организации - коворкинг-пространства, коворкинг-центры и коворкинг-парки. Проведен анализ расположения данных объектов в структуре мегаполиса, что позволяет оценить их логистическую доступность и влияние на развитие городской инфраструктуры; исследовано функциональное назначение коворкинг-центров - офисные, научные, производственные, досугово-творческие и образовательные, а также количественный состав и соотношение различных типов. Рассмотрены ключевые аспекты градообразования, характеристики текущего положения города и выявлена его специфика. Определены основные сферы деятельности, являющиеся ключевыми для Екатеринбурга. Согласно специфике и плану стратегического развития сформулированы предположения о перспективах развития данных объектов. Выдвинуты предложения по оптимизации размещения коворкинг-центров в структуре застройки, что будет способствовать более эффективному использованию городского пространства. Отмечена необходимость изменения в количественном и качественном измерении объектов коворкинга для развития города. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова | ru_RU |
| dc.subject | коворкинг | ru_RU |
| dc.subject | коворкинг-пространство | ru_RU |
| dc.subject | коворкинг-центр | ru_RU |
| dc.subject | коворкинг-парк | ru_RU |
| dc.subject | план стратегического развития | ru_RU |
| dc.subject | структура города | ru_RU |
| dc.subject | перспективы развития | ru_RU |
| dc.title | Перспективы развития коворкинг-центров в Екатеринбурге | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | 2025 год | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 9. Тонких В.Д..pdf | 1.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
