Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/4900
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Тимофеев, П. С. | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-28T15:24:58Z | - |
dc.date.available | 2025-04-28T15:24:58Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/4900 | - |
dc.description | Тимофеев П. С. Исследование возможностей численного моделирования для расчета сталебетонных узлов, на основе экспериментальных исследований зарубежных ученых / П. С. Тимофеев // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2025. - № 4. - С. 42-55. | ru_RU |
dc.description.abstract | В статье рассматривается численное исследование балочного срезного узла (БСУ) в сталебетонных конструкциях с использованием программного комплекса ANSYS. Актуальность применения сталебетонных конструкций в строительстве многоэтажных зданий и инфраструктурных объектов обусловлена их высокой прочностью, экономичностью и долговечностью. Однако использование монолитных перекрытий со сталебетонными колоннами ограничено сложностью строительства и архитектурными ограничениями. Целью исследования является проверка достоверности результатов, полученных в предыдущих экспериментах, и оценка точности применения метода конечных элементов для расчета срезных узлов. В качестве основы для численного моделирования использован опыт Д.В. Бомпа и А.Й. Эльгазули, проведенный для анализа соединения стальной колонны и железобетонной плиты. Результаты численного моделирования показали высокую степень сходимости с экспериментальными данными (до 98 %) и подтверждают возможность использования метода конечных элементов для точного прогнозирования поведения БСУ при различных нагрузках. Также были выявлены ограничения модели, которые требуют дальнейшего уточнения и детализированного учета свойств материалов для повышения точности расчетов. Полученные результаты могут быть использованы для оптимизации проектирования сталебетонных конструкций и повышения их надежности в строительной практике. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова | ru_RU |
dc.subject | сталебетонные конструкции | ru_RU |
dc.subject | балочный срезной узел | ru_RU |
dc.subject | численное моделирование | ru_RU |
dc.subject | метод конечных элементов (МКЭ) | ru_RU |
dc.subject | ANSYS | ru_RU |
dc.subject | нелинейный анализ | ru_RU |
dc.subject | прочность конструкций | ru_RU |
dc.subject | сравнение с экспериментом | ru_RU |
dc.subject | геометрическая нелинейность | ru_RU |
dc.subject | срезные нагрузки | ru_RU |
dc.title | Исследование возможностей численного моделирования для расчета сталебетонных узлов, на основе экспериментальных исследований зарубежных ученых | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | 2025 год |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
4_Тимофеев.pdf | 1.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.