Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/476Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Козелков, О.А. | - | 
| dc.date.accessioned | 2018-05-08T11:59:31Z | - | 
| dc.date.available | 2018-05-08T11:59:31Z | - | 
| dc.date.issued | 2015 | - | 
| dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/476 | - | 
| dc.description | Козелков О.А. Модели многокритериального оценивания и выбора варинатов технологических процессов / О. А. Козелков // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2015. - № 2. - С. 177-180. | ru_RU | 
| dc.description.abstract | Рассматривается задача выбора наиболее предпочтительного варианта технологического процесса с учетом его реализуемости в условиях конкретного производственного предприятия. Раз-работана системная модель, позволяющая выделить информационные, функциональные и струк-турные параметры технологического процесса с учетом влияния внешней среды. Указанные пара-метры используются как информация, необходимая для принятия решений по выбору наиболее пред-почтительного варианта технологического процесса из множества альтернатив. Для решения этой задачи предлагается модель многокритериального оценивания с использованием функции полезно-сти, что позволяет учитывать разнородные требования, предъявляемые к допустимому множе-ству вариантов. При формировании функции полезности учитывается неопределенность данных в вероятностной и нечеткой формах. Такие характеристики технологического процесса, как цель, структура и внутренние свойства, учитываются при формировании частных критериев оценки предпочтительности. Рассмотрены возможные способы задания экспертами значений весовых коэффициентов с учетом специфики исследуемого объекта и характера информации на прединвестиционном этапе производства продукции. | ru_RU | 
| dc.language.iso | other | ru_RU | 
| dc.publisher | Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова | ru_RU | 
| dc.subject | технологический процесс | ru_RU | 
| dc.subject | многокритериальное оценивание | ru_RU | 
| dc.subject | функция полезности. | ru_RU | 
| dc.title | Модели многокритериального оценивания и выбора варинатов технологических процессов | ru_RU | 
| dc.type | Article | ru_RU | 
| Appears in Collections: | 2015 год | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 39. Козелков.pdf | 317.11 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
