Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/4717
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Лазарев, М. В. | - |
dc.contributor.author | Ежкова, В. Г. | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-01T09:01:55Z | - |
dc.date.available | 2024-02-01T09:01:55Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/4717 | - |
dc.description | Лазарев М. В. Управление движением мобильного робота по различным трассам на основе принципа редукции теории нечеткости / М. В. Лазарев, В. Г. Ежкова // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2024. - № 1. - С. 95-103. | ru_RU |
dc.description.abstract | Объектом исследования выступает управление движением мобильного робота по линии. Для построения систем автоматического управления роботами применяются различные алгоритмы, например, ПИД-регуляторы, а также алгоритмы, выполненные на основе методов нечеткой логики. Методы теории нечеткости формируют один из универсальных подходов к анализу и моделированию прикладных задач, в том числе в вопросах управления роботами. При любом исследовании проблемы возникают сразу, как только события (факты) принимаются нечеткими, например, ввиду неточности измерения, нечеткости описания тому подобное. Понятие нечеткости интуитивно понятно каждому, но его формализация вызывает трудности, которые всегда носят принципиальный характер. Рассмотрение основ теории вызвано поиском возможных решений проблем в экспериментальной части исследования, которая затрагивает вопросы регуляции скорости и динамической точности движения мобильного робота. В статье выдвинута гипотеза об эффективности метода управления движением мобильного робота на основе теории нечеткости по сравнению с ПИД-регулятором. Для обоснования гипотезы приведено описание движения робота в терминах теории нечеткости, рассмотрены особенности движения робота в зависимости от вида трасс, проведен ряд экспериментов. Экспериментальная проверка показала более устойчивое и быстрое движение робота по трассам и подтвердила гипотезу исследования. Результаты экспериментов позволили скорректировать нечеткие правила вывода и программу управления движением робота. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова | ru_RU |
dc.subject | теория нечеткости | ru_RU |
dc.subject | нечёткая логика | ru_RU |
dc.subject | ПИД-регулятор | ru_RU |
dc.subject | управление объектом | ru_RU |
dc.subject | робототехника | ru_RU |
dc.subject | программа управления | ru_RU |
dc.subject | полигон | ru_RU |
dc.title | Управление движением мобильного робота по различным трассам на основе принципа редукции теории нечеткости | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | 2024 год |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
9. Лазарев.pdf | 995.69 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.