Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/4670
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Неровная, С. В. | - |
dc.contributor.author | Сивальнева, М. Н. | - |
dc.contributor.author | Строкова, В. В. | - |
dc.contributor.author | Огурцова, Ю. Н. | - |
dc.contributor.author | Губарева, Е. Н. | - |
dc.contributor.author | Клименкова, Е. В. | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-09T13:59:10Z | - |
dc.date.available | 2023-11-09T13:59:10Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/4670 | - |
dc.description | Кислотно-основные свойства поверхности микроармирующих фибр как компонента фотокаталитического композиционного материала для штукатурных смесей / С. В. Неровная, М. Н. Сивальнева, В. В. Строкова [и др.] // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2023. - № 10. - С. 8-19. | ru_RU |
dc.description.abstract | В работе проведен анализ фибр различного вида с точки зрения их потенциального использования в качестве компонента фотокаталитического композиционного материала (ФКМ) состава «фибра – анатаз», который предназначен для применения в качестве добавки с целью создания штукатурных покрытий, обладающих эффектом самоочищения. С целью моделирования условий золь-гель осаждения TiO2 на носитель и синтеза анатаза рассматриваемые виды фибры были подвергнуты термическому воздействию при 550 °С, а также химической обработке различными кислотами (азотной, уксусной, муравьиной). Большинство химических и физических процессов, протекающих с участием поверхности твердых веществ, носят локальный характер и во многом определяются энергетическими параметрами конкретных активных центров. В связи с этим критерием оценки изменения свойств поверхности различных фибр как носителя фотокатализатора являлся характер распределения центров адсорбции в области кислот Бренстеда и установление их количественной концентрации, определяемые с помощью индикаторного метода. Определено положительное влияние на активность поверхности фибр воздействий, способствующих моделированию процесса золь-гель синтеза ФКМ. Установлен характер изменения суммарного количества центров адсорбции в зависимости от типа воздействия и вида фибры. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова | ru_RU |
dc.subject | Авторы БГТУ | ru_RU |
dc.subject | штукатурные смеси | ru_RU |
dc.subject | самоочищение | ru_RU |
dc.subject | фибра | ru_RU |
dc.subject | фотокаталитические материалы | ru_RU |
dc.subject | кислотно-основные свойства | ru_RU |
dc.title | Кислотно-основные свойства поверхности микроармирующих фибр как компонента фотокаталитического композиционного материала для штукатурных смесей | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | 2023 год |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1. Неровная.pdf | 1.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.