Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/4653Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ханзаров, А. С. | - | 
| dc.contributor.author | Ханин, С. И. | - | 
| dc.contributor.author | Воронов, В. П. | - | 
| dc.contributor.author | Мордовская, О. С. | - | 
| dc.contributor.author | Чалов, В. А. | - | 
| dc.date.accessioned | 2023-10-05T13:49:29Z | - | 
| dc.date.available | 2023-10-05T13:49:29Z | - | 
| dc.date.issued | 2023 | - | 
| dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/4653 | - | 
| dc.description | Определение коэффициента загрузки материала в камере помола шаровой барабанной мельницы / А. С. Ханзаров, С. И. Ханин, В. П. Воронов [и др.] // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2023. - № 9. - С. 103-112. | ru_RU | 
| dc.description.abstract | Показано преимущественное применение шаровых барабанных мельниц на промышленных предприятиях для реализации процесса измельчения различных материалов, являющегося одним из наиболее энергозатратных основных технологических процессов. В качестве одного из параметров, позволяющих повысить эффективность процесса измельчения, отмечено рациональное количественное соотношение мелющих тел и размалываемого материала. Для расчета коэффициента загрузки материала в камере помола показана целесообразность разработки математического описания, позволяющего определить изменение площади промежутков между мелющими телами в сечении, перпендикулярном продольной оси корпуса, при изменении частоты его вращения. Получено математическое описание, позволяющие определить площадь шароматериальной загрузки в сечении камеры помола при статическом состоянии корпуса и при различной частоте его вращения. С использованием полученного математического описания выполнены исследования изменения площади, занимаемой шароматериальной загрузкой в поперечном сечении камеры помола, при переходе корпуса из статического состояния в рабочее. Определены закономерности ее изменения для мельницы промышленного типоразмера. При различных значениях коэффициента заполнения мелющих тел установлено, что переход состояния корпуса из статического к рабочему приводит к увеличению площади поперечного сечения шароматериальной загрузки на величину, близкую к 17 %. Предложено выражение для определения коэффициента загрузки материала в камере помола, соответствующего его рабочей относительной частоте вращения. | ru_RU | 
| dc.language.iso | other | ru_RU | 
| dc.publisher | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова | ru_RU | 
| dc.subject | Авторы БГТУ | ru_RU | 
| dc.subject | авторы БелГУ | ru_RU | 
| dc.subject | камера помола | ru_RU | 
| dc.subject | поперечное сечение корпуса мельницы | ru_RU | 
| dc.subject | материал | ru_RU | 
| dc.subject | мелющие тела | ru_RU | 
| dc.subject | коэффициент загрузки | ru_RU | 
| dc.title | Определение коэффициента загрузки материала в камере помола шаровой барабанной мельницы | ru_RU | 
| dc.type | Article | ru_RU | 
| Appears in Collections: | 2023 год | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 10. Ханзаров.pdf | 561.79 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
