Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/4627Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Качемцева, Л. В. | - |
| dc.contributor.author | Леонидова, Е. Н. | - |
| dc.date.accessioned | 2023-08-16T07:41:16Z | - |
| dc.date.available | 2023-08-16T07:41:16Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/4627 | - |
| dc.description | Качемцева Л. В. Архитектурные особенности жилой застройки первого послевоенного десятилетия в г. Белгороде (на примере квартала, ограниченного проспектом Б. Хмельницкого и улицами Шевченко, Парковой) / Л. В. Качемцева, Е. Н. Леонидова // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2023. - № 7. - С. 37-50. | ru_RU |
| dc.description.abstract | Кварталы малоэтажных жилых домов первого послевоенного десятилетия в Белгороде составляют основу архитектурного наследия «сталинской эпохи». Данное исследование направлено на анализ архитектурных особенностей жилой застройки первого послевоенного десятилетия в городе Белгороде на примере квартала, ограниченного проспектом Б. Хмельницкого, улицами Шевченко и Парковой. В основу исследования положен комплексный подход, в работе использованы методы ретроспективного, градостроительного, композиционного анализа. Проявлены особенности обозначенного в работе временного периода для истории советской архитектуры и Белгорода как городского образования. Рассмотрено современное состояние квартала и его месторасположение в градостроительной структуре Белгорода. Определены роль и место квартала в трансформации и дальнейшем развитии планировочной структуры города в послевоенный период. Проанализирована композиция пространственно-планировочного построения квартала и фронта его застройки. Определены особенности взаимодействия квартальной застройки с его окружением и рельефом местности. В статье затронуты вопросы разработки типовых проектов жилых домов и технологии возведения зданий для массовой застройки в послевоенный период. Обозначены основные серии типовых проектов и проектные организации, занимавшиеся их разработкой. Выявлены основные типовые проекты жилых домов, использованные в застройке квартала. Проанализированы конструктивные, планировочные, композиционные, архитектурные особенности жилых зданий квартала. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова | ru_RU |
| dc.subject | Авторы БГТУ | ru_RU |
| dc.subject | архитектурные особенности | ru_RU |
| dc.subject | жилая застройка | ru_RU |
| dc.subject | квартал | ru_RU |
| dc.subject | послевоенная архитектура | ru_RU |
| dc.subject | архитектурное наследие сталинской эпохи | ru_RU |
| dc.subject | типовые проекты | ru_RU |
| dc.title | Архитектурные особенности жилой застройки первого послевоенного десятилетия в г. Белгороде (на примере квартала, ограниченного проспектом Б. Хмельницкого и улицами Шевченко, Парковой) | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | 2023 год | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 4. Качемцева.pdf | 4.08 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
