Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/4612Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Преображенская, Э. А. | - |
| dc.contributor.author | Слабинская, И. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2023-06-26T08:47:03Z | - |
| dc.date.available | 2023-06-26T08:47:03Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/4612 | - |
| dc.description | Преображенская Э. А. Понятие финансовой устойчивости и методы ее анализа (на примере АО «БИК») / Э. А. Преображенская, И. А. Слабинская // Белгородский экономический вестник. - 2023. - № 2. - С. 153-157. | ru_RU |
| dc.description.abstract | В данной статье рассматривается понятие финансовой устойчивости организации, определены основные факторы, влияющие на финансовую устойчивость, рассмотрены основные методы анализа финансовой устойчивости на примере действующей организации. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова | ru_RU |
| dc.subject | Авторы БГТУ | ru_RU |
| dc.subject | финансовое состояние | ru_RU |
| dc.subject | финансовая устойчивость | ru_RU |
| dc.subject | анализ | ru_RU |
| dc.subject | капитал | ru_RU |
| dc.subject | оборотные и внеоборотные активы | ru_RU |
| dc.subject | заемные средства | ru_RU |
| dc.subject | собственные оборотные средства | ru_RU |
| dc.title | Понятие финансовой устойчивости и методы ее анализа (на примере АО «БИК») | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | 2023 год | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 0024_153_158.pdf | 455.66 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
