Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/4482Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Скалева, М. А. | - |
| dc.contributor.author | Сомина, И. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2022-12-23T11:31:56Z | - |
| dc.date.available | 2022-12-23T11:31:56Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/4482 | - |
| dc.description | Скалева М. А. Актуальные инвестиционные инструменты : анализ российской практики / М. А. Скалева, И. В. Сомина // Белгородский экономический вестник. - 2022. - № 4. - С. 60-64. | ru_RU |
| dc.description.abstract | В работе выполнен анализ основных инструментов инвестирования, используемых в современной России. Осуществлено сопоставление таких объектов для инвестиций, как иностранная валюта, криптовалюта, драгоценные металлы, акции, облигации, объекты недвижимости. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова | ru_RU |
| dc.subject | Авторы БГТУ | ru_RU |
| dc.subject | инвестирование | ru_RU |
| dc.subject | инвестиционный инструмент | ru_RU |
| dc.subject | иностранная валюта | ru_RU |
| dc.subject | криптовалюта | ru_RU |
| dc.subject | драгоценные металлы | ru_RU |
| dc.subject | акции | ru_RU |
| dc.subject | облигации | ru_RU |
| dc.subject | объекты недвижимости | ru_RU |
| dc.title | Актуальные инвестиционные инструменты : анализ российской практики | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | 2022 год | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 10_063-067.pdf | 331.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
