Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/4453
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дуюн, И. А. | - |
dc.contributor.author | Корнилов, А. В. | - |
dc.contributor.author | Дуюн, Т. А. | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-09T09:35:21Z | - |
dc.date.available | 2022-11-09T09:35:21Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/4453 | - |
dc.description | Дуюн И. А. Применение интерфейса Python-Adams для моделирования работы платформы Гью-Стюарта / И. А. Дуюн, А. В. Корнилов, Т. А. Дуюн // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2022. - № 10. - С. 96–106. | ru_RU |
dc.description.abstract | В статье представлена методика моделирования работы механизма параллельной структуры – роботизированной платформы Гью-Стюарта с использованием виртуального прототипа. В качестве инструментов моделирования применены программный пакет MSC Adams и высокоуровневый объектно-ориентированный язык программирования общего назначения Python. Цифровой макет, имеющий свойства параметризованной имитационной модели, построен в программном комплексе MSC Adams. Язык программирования Python использован в качестве альтернативы внутреннему командному языку Adams View для создания и итерационного изменения объектов моделирования в Adams. Предложенная реализация интерфейса Python-Adams в виде специальных процедур и функций автоматизирует выполнение вычислительного эксперимента и позволяет решать задачу оптимизации конструктивных элементов и нахождения оптимального геометрического исполнения гексапода в соответствии с выбранными критериями оптимальности посредством проведения серий экспериментов, заключающихся в последовательном многократном изменении геометрических параметров, последующей симуляции модели и анализа результатов с целью нахождения вариантов конструкции, удовлетворяющих заданным критериям. Методика опробована на примере оптимизации диаметра платформы по критерию минимизации затрачиваемых усилий при движении по заданной траектории. Представлены также результаты вычислительного эксперимента по определению динамических параметров (сил, моментов сил) в элементах конструкции при движении платформы по сложной траектории, выявлению нежелательных положений, в которых возникают пиковые нагрузки. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова | ru_RU |
dc.subject | Авторы БГТУ | ru_RU |
dc.subject | оптимизация конструкции | ru_RU |
dc.subject | манипуляторы параллельной структуры | ru_RU |
dc.subject | виртуальный прототип | ru_RU |
dc.subject | имитационное моделирование | ru_RU |
dc.subject | кинематические характеристики | ru_RU |
dc.subject | платформа Гью-Стюарта | ru_RU |
dc.title | Применение интерфейса Python-Adams для моделирования ра- боты платформы Гью-Стюарта | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | 2022 год |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
10. Дуюн.pdf | 721.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.