Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/4444
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шаталова, С. В. | - |
dc.contributor.author | Чернышева, Н. В. | - |
dc.contributor.author | Лесовик, В. С. | - |
dc.contributor.author | Елистраткин, М. Ю. | - |
dc.contributor.author | Шеремет, А. А. | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-07T09:30:32Z | - |
dc.date.available | 2022-11-07T09:30:32Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/4444 | - |
dc.description | Разработка комплексного решения для 3d-печати стеновых конструкций / С. В. Шаталова, Н. В. Чернышева, В. С. Лесовик [и др.] // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2022. - № 10. - С. 8–19. | ru_RU |
dc.description.abstract | Строительная 3D-печать является одной из передовых технологий строительства в эпоху повсеместной цифровизации. Основной идеей строительной печати является создание готового изделия или конструкции одной установкой по заданной цифровой модели. Одним из препятствий на пути широкого внедрения является отсутствие комплексных решений по конструкции печатаемых стен, обеспечивающих выполнение как конструктивных, так и теплотехнических требований, а также отсутствие доступных материалов, позволяющих получать смеси для строительной печати, максимально оптимизированные под особенности 3D-принтера. При этом, важным условием коммерческой привлекательности 3D-технологий является сведение к минимуму первоначальных затрат, а также доступность сырьевой базы, способствующих их освоению малым и средним бизнесом. В статье предлагается комплексное решение по разработке и созданию стеновых конструкций, заключающееся в чередующейся печати одним устройством (в разных режимах) несъёмной опалубки из мелкозернистого бетона с заполнением внутреннего пространства пенобетонной смесью на основе гипсоцементного вяжущего. Данное решение обеспечивает выполнение конструктивных и теплотехнических требований на основе доступных стандартных компонентов (товарных вяжущих), максимально оптимизированных под особенности строительного принтера. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова | ru_RU |
dc.subject | Авторы БГТУ | ru_RU |
dc.subject | строительная 3D-печать | ru_RU |
dc.subject | гипсоцементное вяжущее | ru_RU |
dc.subject | реологический технологический индекс | ru_RU |
dc.subject | принтабельность | ru_RU |
dc.subject | формоустойчивость | ru_RU |
dc.title | Разработка комплексного решения для 3d-печати стеновых конструкций | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | 2022 год |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
1. Шаталова.pdf | 1.28 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.