Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/439
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Перелыгин, Д.Н. | - |
dc.contributor.author | Севостьянов, В.С. | - |
dc.contributor.author | Бойчук, И.П. | - |
dc.contributor.author | Кузнецова, И.А. | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-07T09:38:07Z | - |
dc.date.available | 2018-05-07T09:38:07Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/439 | - |
dc.description | Исследование ударного контакта абразивных частиц с футеровкой вихре-акустического диспергатора / Д. Н. Перелыгин, В. С. Севостьянов, И. П. Бойчук, И. А. Кузнецова // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2015. - № 2. - С. 122-125. | ru_RU |
dc.description.abstract | Проведенные теоретические и экспериментальные исследования процесса газообразивного изнашивания футеровки вихре-акустического диспергатора позволили установить условия и закономерности их возникновения, а также разработать предложения по его снижению. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова | ru_RU |
dc.subject | Авторы БГТУ | ru_RU |
dc.subject | высокодисперсные материалы | ru_RU |
dc.subject | вихре-акустический диспергатор | ru_RU |
dc.subject | газообразивный износ | ru_RU |
dc.subject | контактная задача | ru_RU |
dc.subject | футеровка | ru_RU |
dc.title | Исследование ударного контакта абразивных частиц с футеровкой вихре-акустического диспергатора | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | 2015 год |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
26. Перелыгин.pdf | 560.95 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.