Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/4276
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Панченко, Л. А. | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-03T07:42:21Z | - |
dc.date.available | 2022-02-03T07:42:21Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/4276 | - |
dc.description | Панченко Л. А. Расчет фибробетонных конструкций с учетом физической нелинейности / Л. А. Панченко // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2022. - № 1. - С. 44–50. | ru_RU |
dc.description.abstract | Наличие сведений о физико-механических свойствах фибробетона позволяет вести расчет конструкций на его основе с надлежащим приближением к реальности. Накопленные экспериментальные данные, касающиеся модулей упругости первого и второго рода, коэффициента Пуассона, пределов прочности на растяжение и сжатие при характерных длинах волокон и процентах армирования по массе, являются условием создания алгоритма расчета таких конструкций. Этому способствует переход от линейно упругой постановки задачи к учету физической нелинейности. В рамках программных комплексов, основанных на конечно-элементной модели деформируемого тела, приемлем итерационный процесс, обусловленный сходимостью решения. Предложенный метод дополнительных нагрузок в конечно-элементной интерпретации оставляет в силе накопленный опыт автоматизированного проектирования. Итерационная процедура расчета содержит циклы с постепенным приближением физических модулей к их истинному значению в результате сходимости решения задачи. Критерий сходимости имеет энергетическую природу. Вычисление модулей упругости ведется на основе зависимостей механики деформируемого твердого тела, что придает постановке задачи фундаментальный характер. Эффект предложенной методики демонстрируется на примере расчета заглубленного цилиндрического резервуара из стеклофибробетона для жидкости. Добавление стекловолокон в бетон приводит к улучшению сопротивляемости трещинообразованию и уменьшению величины раскрытия трещин. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова | ru_RU |
dc.subject | Авторы БГТУ | ru_RU |
dc.subject | фибробетонные конструкции | ru_RU |
dc.subject | стеклянные и углеродные волокна | ru_RU |
dc.subject | физическая нелинейность | ru_RU |
dc.subject | матрица жесткости | ru_RU |
dc.subject | диаграмма сдвига | ru_RU |
dc.subject | конечно-элементная интерпретация метода дополнительных нагрузок | ru_RU |
dc.title | Расчет фибробетонных конструкций с учетом физической нелинейности | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | 2022 год |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
4. Панченко.pdf | 490.61 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.