Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/4239
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ядыкина, В. В. | - |
dc.contributor.author | Тоболенко, С. С. | - |
dc.contributor.author | Гридчин, А. М. | - |
dc.contributor.author | Выродова, К. С. | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-27T13:03:39Z | - |
dc.date.available | 2021-12-27T13:03:39Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/4239 | - |
dc.description | Влияние стабилизирующих добавок на устойчивость асфальтобетона к воздействию погодно-климатических факторов / В. В. Ядыкина, С. С. Тоболенко, А. М. Гридчин, К. С. Выродова // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2021. - № 12. - С. 8-15. | ru_RU |
dc.description.abstract | В статье приведены результаты исследований по влиянию стабилизирующих добавок из отходов промышленности на изменение физико-механических свойств асфальтобетона в результате воздействия погодно-климатических факторов. В качестве исходных компонентов использованы микропористые отходы целлюлозно-бумажной промышленности (ЦБО) высокой плотности (гофрокартон), минеральные наполнители из известняка и отходов мокрой магнитной сепарации железистых кварцитов (ММС) в стабильном и активированном состоянии и битумная эмульсия. В качестве критерия оценки влияния погодно-климатических факторов на физико-механические свойства ЩМА использовали коэффициент деградации их значений. Установлено, что после одного и трёх лет условного воздействия погодно-климатических факторов произошло увеличение прочности на растяжение при расколе и снижение предела прочности при сжатии при температурах 20 и 50 °С образцов всех составов ЩМА, что связано со старением вяжущего и отслоением битумной плёнки от поверхности минеральных материалов и компонентов стабилизирующей добавки. Показано, что в результате введения минеральных наполнителей в состав стабилизирующих добавок повышается их битумоудерживающая способность, что свидетельствует об увеличении структурирующего эффекта стабилизатора и способствует замедлению старения. Наибольшую эффективность показала стабилизирующая добавка, содержащая свежеизмельченные отходы ММС, что объясняется их высокой адсорбционной способностью по отношению к органическому вяжущему. Установлено, что ЩМА с использованием разработанной стабилизирующей добавки подвергается значительно меньшей деградации в результате воздействия погодно-климатических факторов, чем асфальтобетон на традиционном стабилизаторе Viatop. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова | ru_RU |
dc.subject | Авторы БГТУ | ru_RU |
dc.subject | асфальтобетон | ru_RU |
dc.subject | щебеночно-мастичный асфальтобетон | ru_RU |
dc.subject | стабилизирующие добавки | ru_RU |
dc.subject | старение | ru_RU |
dc.subject | погодно-климатические факторы | ru_RU |
dc.title | Влияние стабилизирующих добавок на устойчивость асфальтобетона к воздействию погодно-климатических факторов | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | 2021 год |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1. Ядыкина.pdf | 425.05 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.