Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/4197Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Лихошерстова, Г. Н. | - | 
| dc.contributor.author | Счастливенко, Т. В. | - | 
| dc.contributor.author | Счастливенко, Е. В. | - | 
| dc.date.accessioned | 2021-10-01T09:33:50Z | - | 
| dc.date.available | 2021-10-01T09:33:50Z | - | 
| dc.date.issued | 2021 | - | 
| dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/4197 | - | 
| dc.description | Лихошерстова Г. Н. Функциональная нагрузка налоговой системы : налоговый контроль / Г. Н. Лихошерстова, Т. В. Счастливенко, Е. В. Счастливенко // Белгородский экономический вестник. - 2021. - № 3. - С. 43-48. | ru_RU | 
| dc.language.iso | other | ru_RU | 
| dc.publisher | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова | ru_RU | 
| dc.subject | Авторы БГТУ | ru_RU | 
| dc.subject | авторы БелГУ | ru_RU | 
| dc.subject | налоговая система | ru_RU | 
| dc.subject | налоговый контроль | ru_RU | 
| dc.subject | денежные средства | ru_RU | 
| dc.subject | обязательные и индивидуальные платежи | ru_RU | 
| dc.subject | финансовые ресурсы | ru_RU | 
| dc.subject | муниципальные образования | ru_RU | 
| dc.title | Функциональная нагрузка налоговой системы : налоговый контроль | ru_RU | 
| dc.type | Article | ru_RU | 
| Располагается в коллекциях: | 2021 год | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 43_48БЭВ сентябрь, 2021 ред.pdf | 518.52 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
