Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/4150Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ткаченко, Ю. А. | - | 
| dc.contributor.author | Васильева, Е. П. | - | 
| dc.contributor.author | Кожухарь, А. В. | - | 
| dc.date.accessioned | 2021-06-23T08:11:44Z | - | 
| dc.date.available | 2021-06-23T08:11:44Z | - | 
| dc.date.issued | 2021 | - | 
| dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/4150 | - | 
| dc.description | Ткаченко Ю. А. Управленческая отчетность : значение и состав / Ю. А. Ткаченко, Е. П. Васильева, А. В. Кожухарь // Белгородский экономический вестник. - 2021. - № 2. - С. 102-108. | ru_RU | 
| dc.language.iso | other | ru_RU | 
| dc.publisher | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова | ru_RU | 
| dc.subject | Авторы БГТУ | ru_RU | 
| dc.subject | управленческий учет | ru_RU | 
| dc.subject | отчетность | ru_RU | 
| dc.subject | экономический субъект | ru_RU | 
| dc.subject | менеджмент | ru_RU | 
| dc.subject | экономическое развитие | ru_RU | 
| dc.subject | учетно-аналитические системы | ru_RU | 
| dc.title | Управленческая отчетность : значение и состав | ru_RU | 
| dc.type | Article | ru_RU | 
| Appears in Collections: | 2021 год | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| БЭВ июнь, 2021-102-108.pdf | 510.26 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
