Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/4105
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Хербез, В. | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-24T08:33:36Z | - |
dc.date.available | 2021-05-24T08:33:36Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/4105 | - |
dc.description | Хербез В. O формировании туристско-рекреационных кластеров в условиях историко-природных заповедников (на примере Скадарского озера в Черногории) / В. Хербез // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2021. - № 4. - С. 46-52. | ru_RU |
dc.description.abstract | Cкадарское озеро, расположенное в Черногории, представляет собой уникальный природный ресурс, объединяющий благоприятный климат, хорошее географическое положение, разнообразную флору и фауну, а также многочисленные культурно-исторические памятники находящиеся по всему бассейну. Этот ценный природный ресурс является новой и пока неразвитой туристической нишей в Черногории, требующей особого подхода с учетом уже созданной социально-культурной среды, а также принципов устойчивого развития. Одним из выдающихся способов организации и структурирования, применяющихся в туризме, является кластерный подход. Следовательно, рассмотрена возможность создания туристско-рекреационных кластеров на территории заповедника Скадарское озеро в Черногории, как новой многокомпонентной структуры, интегрированной в национальные и местные рамки стратегического планирования, увеличивающей жизнеспособность туристической деятельности и оказывающей синергетический эффект на туризм и сферы сопутствующих услуг. Проведен анализ, позволяющий определить основные составляющие туристско-рекреационных кластеров необходимые для перехода от развития единичных территорий с туристским потенциалом к устойчивому развитию территории Скадарского озера, создавая синергетический эффект. Анализ подтвердил необходимость стратегического и системного подхода в устойчивом развитии Скадарского озера и использования его потенциалов, а также актуальность кластерного подхода в развитии сферы отдыха и путешествий. Также, проведенное авторами исследование подтвердило, что Скадарское озеро следует рассматривать как единое целое и, что туристско-рекреационные кластеры представляют наиболее эффективные и гибкие структуры, приносящие пользу как природе, так и посетителю. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова | ru_RU |
dc.subject | кластеры | ru_RU |
dc.subject | туристическое ядро | ru_RU |
dc.subject | устойчивость | ru_RU |
dc.subject | заповедники | ru_RU |
dc.subject | синергия | ru_RU |
dc.title | O формировании туристско-рекреационных кластеров в условиях историко-природных заповедников (на примере Скадарского озера в Черногории) | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | 2021 год |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5. Хербез.pdf | 668.99 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.