Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/3965
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Селиверстов, Ю. И. | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-03T09:06:56Z | - |
dc.date.available | 2020-12-03T09:06:56Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/3965 | - |
dc.description | Селиверстов Ю. И. Вклад технологии Big Data в экономическое и инновационное развитие России / Ю. И. Селиверстов // Белгородский экономический вестник. - 2020. - № 4. - С. 36-42. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова | ru_RU |
dc.subject | Авторы БГТУ | ru_RU |
dc.subject | информационные технологии | ru_RU |
dc.subject | Big Data | ru_RU |
dc.subject | экономическое и инновационное развитие | ru_RU |
dc.subject | цифровая информация | ru_RU |
dc.subject | информационные массивы | ru_RU |
dc.subject | программные продукты | ru_RU |
dc.subject | Microsoft | ru_RU |
dc.subject | Oracle | ru_RU |
dc.subject | EMC | ru_RU |
dc.subject | IBM | ru_RU |
dc.title | Вклад технологии Big Data в экономическое и инновационное развитие России | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | 2020 год |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
БЭВ декабрь, 2020-36-42.pdf | 687.6 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.