Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/3880
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Траутваин, А. И. | - |
dc.contributor.author | Манохин, А. В. | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-30T11:27:13Z | - |
dc.date.available | 2020-07-30T11:27:13Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/3880 | - |
dc.description | Траутваин А. И. Влияние стабилизирующей добавки Baustab на изменение водоудерживающей способности грунта / А. И. Траутваин, А. В. Манохин // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2020. - № 6. - С. 8-17. | ru_RU |
dc.description.abstract | Как известно, в РФ наиболее распространены глинистые грунты, обладающие высокой связностью и прочностью в сухом и ничтожно малой в водонасыщенном состояниях. Для успешного использования таких грунтов в дорожном строительстве необходимо изменение их природных свойств. Для этих целей используется достаточно большая группа добавок – стабилизаторов грунтов на органической и неорганической основе, а также различные полимерные модификаторы. В работе исследовалось влияние стабилизирующей добавки Baustab (производства ООО «НПП «ЗИПо»») на изменение влажности, водоудерживающей способности переувлажненного грунта, а также изменение максимальной плотности и оптимальной влажности модифицированного грунта на примере суглинка легкого песчанистого. Установлено, что использование добавки незначительно отражается на изменении влажности грунта с течением времени. Несмотря на это, грунт с добавкой Baustab приобретает плотную консистенцию, становится более вязким, частично агрегируется, отделение воды не наблюдается. Исследование водоудерживающей способности от процентного соотношения стабилизирующей добавки Baustab показало увеличение данного показателя по сравнению с грунтом без добавки в диапазоне от 3 до 7 %. Кроме того, использование добавки в составе грунта способствовало получению системы, обладающей высокой уплотняемостью, а, следовательно, и подвижностью уже при невысокой влажности модифицированного грунта. Влияние количества воды на изменение максимальной плотности модифицированного грунта, а, следовательно, и его уплотнение также незначительно.Такой грунт скорее всего будет подвержен минимальным просадкам и потере прочностных характеристик в осенне-весенний период. Такой грунт скорее всего будет подвержен минимальным просадкам и потере прочностных характеристик в осенне-весенний период. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова | ru_RU |
dc.subject | Авторы БГТУ | ru_RU |
dc.subject | дорожное строительство | ru_RU |
dc.subject | стабилизация грунтов | ru_RU |
dc.subject | добавка Baustab | ru_RU |
dc.subject | водоудерживающая способность | ru_RU |
dc.subject | гранулометрический состав | ru_RU |
dc.subject | число пластичности | ru_RU |
dc.subject | максимальная плотность | ru_RU |
dc.subject | оптимальная влажность | ru_RU |
dc.title | Влияние стабилизирующей добавки Baustab на изменение водоудерживающей способности грунта | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | 2020 год |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1. Траутваин.pdf | 1.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.