Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/3686
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Выросткова, Д. В. | - |
dc.contributor.author | Гулиев, Р. В. | - |
dc.contributor.author | Розин, И. М. | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-20T08:31:54Z | - |
dc.date.available | 2020-05-20T08:31:54Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/3686 | - |
dc.description | Анализ методов очистки водных объектов от нефтепродуктов / Д. В. Выросткова, Р. В. Гулиев, И. М. Розин, Ю. К. Рубанов // Безопасность, защита и охрана окружающей природной среды: фундаментальные и прикладные исследования: Всероссийская научная конференция: сборник докладов. Ч. I (Белгород, 14—18 октября 2019 г. ). - Белгород : Изд-во БГТУ им. В. Г. Шухова, 2019. - С. 138-143. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова | ru_RU |
dc.subject | Авторы БГТУ | ru_RU |
dc.subject | нефть и нефтепродукты | ru_RU |
dc.subject | нефтезагрязнения | ru_RU |
dc.subject | методы очистки | ru_RU |
dc.subject | микробиоценоз | ru_RU |
dc.subject | деструкция углеводородов | ru_RU |
dc.subject | биопрепарат | ru_RU |
dc.title | Анализ методов очистки водных объектов от нефтепродуктов | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | 2019 год |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
35.pdf | 616.66 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.