Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/3605
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Плугина, Т. В. | - |
dc.contributor.author | Ефименко, А. В. | - |
dc.contributor.author | Щербак, О. В. | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-19T18:42:02Z | - |
dc.date.available | 2020-04-19T18:42:02Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/3605 | - |
dc.description | Плугина Т. В. Применение proteus в лабораторном исследовании технологических процессов для магистров технических специальностей / Т. В. Плугина, А. В. Ефименко, О. В. Щербак // Содействие профессиональному становлению личности и трудоустройству молодых специалистов в современных условиях : сборник материалов XI Международной заочной научно-практической конференции, посвященной 75-летию Великой Победы в 2 ч.: Ч. 2 ( Белгород, 15 ноября 2019 г. ). - Белгород : Изд-во БГТУ им. В. Г. Шухова, 2019. - С. 163-169. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова | ru_RU |
dc.subject | подготовка магистров | ru_RU |
dc.subject | повышения квалификации | ru_RU |
dc.subject | Proteus | ru_RU |
dc.subject | система многокомпонентного дозирование | ru_RU |
dc.subject | датчик массы | ru_RU |
dc.subject | подпрограмма управления | ru_RU |
dc.title | Применение proteus в лабораторном исследовании технологических процессов для магистров технических специальностей | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | 2019 год |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
29.pdf | 375.32 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.