Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/3596Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Поляков, А. Н. | - |
| dc.contributor.author | Никитина, И. П. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-04-15T15:42:30Z | - |
| dc.date.available | 2020-04-15T15:42:30Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/3596 | - |
| dc.description | Поляков А. Н. Применение модального подхода к построению тепловых характеристик станков, работающих в сложном режиме / А. Н. Поляков, И. П. Никитина // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2020. - № 2. - С. 149-163. | ru_RU |
| dc.description.abstract | В работе представлена методика построения имитационных моделей примени- тельно к тепловым процессам станков в Simulink. В работе рассмотрены три способа построения имитационных моделей в Simulink с использованием: аналитического решения уравнения теплопровод- ности, инструментов решения дифференциальных уравнений, аппарата передаточных функций. Эти способы моделирования представлены при решении двух типовых задач: построение тепловой харак- теристики станка при нулевых и ненулевых начальных условиях. Проведенные исследования показали, что Simulink позволяет строить модели с несложной логикой, но достоинством построенных S-мо- делей является их наглядность и структурированность. При моделировании циклограмм работы станка способ построения имитационных моделей, основанный на использовании аналитических ре- шений уравнения теплопроводности, позволяет строить наиболее компактные модели. Особенно- стью построения инвариантных моделей в Simulink является использование m-файла Matlab, в кото- ром генерируются параметры, используемые в S-модели. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова | ru_RU |
| dc.subject | тепловые характеристики станка | ru_RU |
| dc.subject | тепловая погрешность | ru_RU |
| dc.subject | экспериментальный модальный анализ | ru_RU |
| dc.subject | имитационное моделирование | ru_RU |
| dc.title | Применение модального подхода к построению тепловых характеристик станков, работающих в сложном режиме | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | 2020 год | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 16. Поляков.pdf | 1.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
