Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/3583
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Фролов, Н.В. | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-14T08:06:41Z | - |
dc.date.available | 2020-04-14T08:06:41Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/3583 | - |
dc.description | Фролов Н. В. Экспериментальные исследования кинетики развития коррозионных повреждений бетона в изгибаемых железобетонных элементах при силовых и средовых воздействиях / Н. В.Фролов // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2020. - № 2. - С. 34-43. | ru_RU |
dc.description.abstract | В статье рассмотрены основные аспекты развития коррозионных повреждений бе- тона в железобетонных конструкциях. Отмечается, что главными количественными показателями таких повреждений выступают глубина и коэффициент повреждения. Их изменение во времени ха- рактеризует кинетику развития коррозионных повреждений бетна. Для включения в нормативные документы представляется перспективной кинетическая модель развития коррозионных поврежде- ний В.М. Бондаренко. С целью ее дополнительного обоснования проведены специальные эксперимен- тальные исследования нагруженных образцов железобетонных балок и ненагруженных образцов в виде бетонных кубов и призм при длительных воздействиях сульфат- и хлоридсодержащих агрессив- ных сред. Получены новые опытные данные по особенностям накопления коррозионных повреждений бетона с учетом влияния различных эксплуатационных факторов. Установлено, что развитие повре- ждений имеет выраженный затухающий с течением времени характер и зависит от вида эксплуа- тационной среды, наличия трещин, знака и уровня действующих в бетоне напряжений. При сульфат- ной коррозии коэффициент повреждения наружного слоя бетона в переходной зоне не принимает значение равное нулю. Сделан вывод о том, что принятая модель достаточно достоверно описывает развитие коррозионных повреждений бетона в указанных агрессивных средах. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова | ru_RU |
dc.subject | коррозионное повреждение бетона | ru_RU |
dc.subject | изгибаемый железобетонный элемент | ru_RU |
dc.subject | кинетика развития | ru_RU |
dc.subject | силовое и средовое воздействие | ru_RU |
dc.subject | модель | ru_RU |
dc.title | Экспериментальные исследования кинетики развития коррозионных повреждений бетона в изгибаемых железобетонных элементах при силовых и средовых воздействиях | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | 2020 год |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
4. Фролов.pdf | 1.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.