Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/3447Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Рудычев, А. А. | - | 
| dc.contributor.author | Перидзе, А. Л. | - | 
| dc.contributor.author | Шелякин, С. В. | - | 
| dc.date.accessioned | 2020-03-13T07:15:09Z | - | 
| dc.date.available | 2020-03-13T07:15:09Z | - | 
| dc.date.issued | 2020 | - | 
| dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/3447 | - | 
| dc.description | Рудычев А. А. Факторы экономического роста промышленного предприятия / А. А. Рудычев, А. Л. Перидзе, С. В. Шелякин // Белгородский экономический вестник. - 2020. - № 1. - С. 3-6. | ru_RU | 
| dc.language.iso | other | ru_RU | 
| dc.publisher | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова | ru_RU | 
| dc.subject | Авторы БГТУ | ru_RU | 
| dc.subject | экономический рост | ru_RU | 
| dc.subject | общеэкономический рост | ru_RU | 
| dc.subject | экономические функции | ru_RU | 
| dc.subject | рыночные факторы | ru_RU | 
| dc.title | Факторы экономического роста промышленного предприятия | ru_RU | 
| dc.type | Article | ru_RU | 
| Appears in Collections: | 2020 год | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.


