Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/3396Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Загородняя, Е. Н. | - |
| dc.contributor.author | Лейкинд, В. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-01-17T10:38:39Z | - |
| dc.date.available | 2020-01-17T10:38:39Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/3396 | - |
| dc.description | Загородняя Е. Н. Некоторые аспекты анализа финансовой отчетности / Е. Н. Загородняя, В. В. Лейкинд // Белгородский экономический вестник. - 2019. - № 4. - С. 213-216 | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова | ru_RU |
| dc.subject | Авторы БГТУ | ru_RU |
| dc.subject | финансовая отчетность | ru_RU |
| dc.subject | анализ | ru_RU |
| dc.subject | платежеспособность | ru_RU |
| dc.subject | финансовая устойчивость | ru_RU |
| dc.subject | бухгалтерский баланс | ru_RU |
| dc.title | Некоторые аспекты анализа финансовой отчетности | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | 2019 год | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
