Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/338
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гребенникова, А.Д. | - |
dc.contributor.author | Артамонова, Е.В. | - |
dc.contributor.author | Бельшина, Ю.Н. | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-28T09:08:45Z | - |
dc.date.available | 2018-04-28T09:08:45Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/338 | - |
dc.description | Гребенникова А.Д. Элементный анализ окаменелых костных материалов для экспертных целей / А. Д. Гребенникова, Е. В. Артамонова, Ю. Н. Бельшина // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2015. - № 1. - С. 263-266. | ru_RU |
dc.description.abstract | В статье проведен анализ каменных образцов методами рентгенофлуоресцентного анализа и СHNS-анализ. Проведенный элементный анализ показал, что рассмотренные в работе образцы имеют различную природу. Одни из них относятся к кремню, подвергнутому различной степени термическому воздействию, а другие можно отнести к окаменелым костным остаткам, которые по внешнему виду трудноотличимы от кремня, нагретого до температуры выше 600 ºС. Для костных остатков различие в содержании ряда элементов позволяет говорить о степени термического воз-действия на них | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова | ru_RU |
dc.subject | природные каменные материалы | ru_RU |
dc.subject | рентгенофлуоресцентный анализ | ru_RU |
dc.subject | термическое повреждение | ru_RU |
dc.subject | сhns-анализ | ru_RU |
dc.title | Элементный анализ окаменелых костных материалов для экспертных целей | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | 2015 год |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
58. Гребенникова.pdf | 462 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.