Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/3060
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Романцов, Р. С. | - |
dc.contributor.author | Серых, И. Р. | - |
dc.contributor.author | Чернышева, Е. В. | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-18T10:56:22Z | - |
dc.date.available | 2019-11-18T10:56:22Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/3060 | - |
dc.description | Романцов Р. С. Применение метода плазменного силицирования для повышения износостойкости деталей / Р. С. Романцов, И. Р. Серых, Е. В. Чернышева // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2019. - № 8. - С. 129-135. | ru_RU |
dc.description.abstract | Современные технологии являются важнейшей составляющей любого государства. Благодаря прогрессивным технологиям сегодня возможно создавать любые механизмы на уровне атомов и молекул. Для производства машин, агрегатов и отдельных их составных частей используются новые наноматериалы и нанотехнологии, которые позволяют многократно и с высокой эффективностью снижать трения, защищать детали от повреждений, экономить энергию, повышать надежность деталей машин в целом. Практически в любом механизме существуют отдельные детали, которые фокусируют на себе основную нагрузку. В нашем исследовании такой деталью является цанга зажимная из стали 65Г. Применительно к ней и был предложен метод плазменного силицирования для упрочнения ее внутренней поверхности. Так как повышение именно этой характеристики позволит увеличить срок ее эксплуатации, а значит обеспечит более надежную работу как отдельного механизма, так и производства в целом. Это в конечном счете позволит предприятию стать экономически эффективным и конкурентоспособным. В работе исследовалась величина влияния внедрения атомов кремния в поверхностный слой детали на такие характеристики как износостойкость и долговечность. Исследования и последующая обработка результатов с помощью программного пакета для статистического анализа Statistica, показали увеличение прочностных характеристик в 2,6 раза. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова | ru_RU |
dc.subject | Авторы БГТУ | ru_RU |
dc.subject | нанотехнологии | ru_RU |
dc.subject | цанговый зажим | ru_RU |
dc.subject | износостойкость | ru_RU |
dc.subject | плазменное силицирование | ru_RU |
dc.title | Применение метода плазменного силицирования для повышения износостойкости деталей | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | 2019 год |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
16. Романцов.pdf | 618.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.