Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/3006
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Чикина, Е. Д. | - |
dc.contributor.author | Ефименко, А. А. | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-20T11:21:58Z | - |
dc.date.available | 2019-09-20T11:21:58Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/3006 | - |
dc.description | Чикина Е. Д. Факторный анализ показателей рентабельности ПАО «СБЕРБАНК» / Е. Д. Чикина, А. А. Ефименко // Белгородский экономический вестник. - 2019. - № 3. - С. 113-119. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова | ru_RU |
dc.subject | Авторы БГТУ | ru_RU |
dc.subject | хозяйственная деятельность | ru_RU |
dc.subject | рентабельность банка | ru_RU |
dc.subject | эффективность | ru_RU |
dc.title | Факторный анализ показателей рентабельности ПАО «СБЕРБАНК» | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | 2019 год |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.