Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/2999Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бухонова, С. М. | - |
| dc.contributor.author | Горбатенко, А. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-09-19T13:38:14Z | - |
| dc.date.available | 2019-09-19T13:38:14Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/2999 | - |
| dc.description | Бухонова С. М. Анализ кредитного портфеля коммерческого банка как элемент банковского менеджмента / С. М. Бухонова, А. В. Горбатенко // Белгородский экономический вестник. - 2019. - № 3 . - С. 72-80. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова | ru_RU |
| dc.subject | Авторы БГТУ | ru_RU |
| dc.subject | кредитный портфель | ru_RU |
| dc.subject | коммерческие банки | ru_RU |
| dc.subject | финансовые результаты | ru_RU |
| dc.subject | ликвидность | ru_RU |
| dc.subject | банковский менеджмент | ru_RU |
| dc.subject | надежность | ru_RU |
| dc.subject | доходность | ru_RU |
| dc.subject | прибыль | ru_RU |
| dc.subject | кредитной политики | ru_RU |
| dc.subject | риски | ru_RU |
| dc.title | Анализ кредитного портфеля коммерческого банка как элемент банковского менеджмента | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | 2019 год | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
