Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/2905
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Клименко, В. Г. | - |
dc.contributor.author | Павленко, В. И. | - |
dc.contributor.author | Гасанов, С. К. | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-02T07:13:56Z | - |
dc.date.available | 2019-09-02T07:13:56Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/2905 | - |
dc.description | Клименко В. Г. Кислотно-основные взаимодействия в гипсостекольных системах / В. Г. Клименко, В. И. Павленко, С. К. Гасанов // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2015. - № 5. - С. 77-81. | ru_RU |
dc.description.abstract | Представленная статья посвящена изучению кислотно-основных равновесий в гипсостекольных системах. С помощью потенциометрического метода анализа получены зависимости изменения величины рН гипсостекольных систем и их исходных компонентов в ранние и поздние сроки твердения, позволяющие прогнозировать составы и свойства композиционных материалов на их основе. Предложены возможные продукты взаимодействия сульфата кальция и компонентов тонкомолотых отходов стеклобоя различного состава. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова | ru_RU |
dc.subject | Авторы БГТУ | ru_RU |
dc.subject | потенциометрия | ru_RU |
dc.subject | кинетические кривые рН | ru_RU |
dc.subject | нерастворимый ангидрит | ru_RU |
dc.subject | гипс | ru_RU |
dc.subject | строительный гипс | ru_RU |
dc.subject | отходы стеклобоя | ru_RU |
dc.title | Кислотно-основные взаимодействия в гипсостекольных системах | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | 2015 год |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
17. Клименко.pdf | 424.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.